1/1
WS Electric Scooter
OEM&ODM FACTORY
Delivery time:25 working days after received the deposit
Payment method:TT30% payment as deposit,TT 70% balance before delivery
Warranty:One year
Customize service:

Product parameters
Delivery time:25 working days after received the deposit
Payment method:TT30% payment as deposit,TT 70% balance before delivery
Warranty:One year
Customize service:
| 1 | Your Brand |
| 2 | Color |
| 3 | Decals |
| 4 | Speed (Motor power) |
| 5 | Battery capacity(Lithium battery or lead acid battery) |
| 6 | Brake system |
| 7 | Shock absorption |

Product parameters
| Motor power | 1500W,2000W |
| Controller | 35A-38A/15tubes |
| Speed | 70-75km/h |
| Three mode speeds | Low speed (climbing)/Medium speed (city)/High speed (speed)/Reverse |
| Range | 45km-110km/Charge |
| Angle of climb | 15 ° |
| Brake system | Front disc brake and rear drum brake |
| Seat height | 820mm |
| Vehicle size | 1910*715*1240mm |
| Front and rear wheelbases | 1380mm |
| Vehicle Weight(Without battery) | 90kg |
| Load limiting | 250kg |
| Tyre | F/R 120/70-12 vacuum tire |
| Light | LED |
| Voltage | 60/72 volts |
| Battery | Lead acid battery or Lithium battery |
| Alarm function | Central lock with burglar alarm, keyless start, find my electric car feature |
| Charger specification | 60V or 72V/3A or 6A/ automatic power off |
| Charging time | 3 to 5 hours /6 to 8 hours |
| Front and rear shock absorption | Front - True hydraulic telescopic,Rear - True hydraulic dual shock absorbers and dual tube technology |
| Minimum ground clearance | 150mm |
| Baking paint | PU painting |
| Brake handle | Aluminium alloy |
| Peculiarity | USB charging, one click rescue button, reverse gear |
| 40HQ(CKD) | 130pcs |
| 40HQ(SKD) | 90pcs |
(0 Reviews)
0 Sold
1/1
